| BEGROTING 2023 | ||||
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| Fractie ondersteuning gemeente Goes | € 1.400,00 | Communicatie | € 125,00 | |
| Bijdrage raadsleden fractie PvG | € 2.100,00 | Representatie | € 900,00 | |
| Contributie | € 75,00 | Bankkosten en overige uitgaven | € 275,00 | |
| Donaties en giften | € 75,00 | Verrekening fractie ondersteuning Goes 2022 | € 282,40 | |
| Verkiezingsfonds | € 2.067,60 | |||
| Totaal | € 3.650,00 | € 3.650,00 | ||
