| Baten en Lasten 2022 | ||||
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| Saldo 01-01-2022 | € 3.113,20 | |||
| Fractie ondersteuning gemeente Goes | € 1.024,32 | Fractie assistent | € 500,00 | |
| Bijdrage raadsleden fractie PvG | € 2.700,00 | Steunfractieleden | € 1.125,00 | |
| Contributie | € 73,00 | Communicatie | € 99,85 | |
| Donaties en giften | € 175,00 | Verkiezingen | € 1.364,33 | |
| Representatie | € 829,51 | |||
| Bankkosten en overige uitgaven | € 245,86 | |||
| Saldo 31-12-2022 | € 2.920,97 | |||
| Totaal | € 7.085,52 | € 7.085,52 |
